| Alimento | Valor energético |
| Cottage | 71 kcal (2 clh) |
| Requeijão zero danúbio | 19 kcal (1 clh) |
| Queijo minas | 50 kcal (1 fatia) |
| Ricota | 61,04 kcal (1 fatia) |
| Pão árabe | 53 kcal (1 fatia) |
| Pão integral | 54,5 (1 fatia) |
| Peito de Peru Defumado | 23 kcal (1 fatia) |
| Peito de Chester Defumado | 18,7 kcal |
| Presunto | 9,25 kcal (1 fatia) |
| Blanquet de peru | 16,15 kcal (1 fatia) |
| Banana | 68,6 kcal (1 un) |
| Laranja | 93,67 kcal (1 un) |
| Manga | 19,5 kcal (1 fatia) |
| Maçã | 52,16 kcal (1 un) |
| Mamão | 36,1 kcal (1 fatia) |
| Melancia | 55,4 kcal (1 fatia) |
| Melão | 31,6 kcal (1 fatia) |
| Morango | 2,37 kcal ( 1 un) |
| Pêra | 65,23 kcal (1un) |
| Tangerina | 67,5 kcal (1 un) |
| filé de frango perdigão | 62,66 kcal (unid) |
| Bife Grelhado | 186,49 kcal |
| Carne assada | 75 kcal (1 fatia) |
| Carne moída | 73,28 kcal (1 clh sopa) |
| Filé de Frango Grelhado | 183,63 kcal (1 un) |
| Frango ensopado | 141,6 kcal (1 porção) |
| Hamburguer bovino | 119,25 kcal (1 un) |
| Sobrecoxa | 139,80 kcal (1 un) |
| Peixe Posta | 174 kcal |
| Arroz integral | 38 kcal (1 colher) |
| Feijão preto | 13,09 kcal (1 colher) |
| Purê de batata | 27,12 kcal (1 colher) |
| Alface crespa | 1,42 kcal (1 un) |
| Azeitona | 5,48 kcal (1 un) |
| Abobrinha | 42 kcal (unid) |
| Abóbora | 25,2 kcal (1 colher) |
| Beterraba | 7,84 kcal (1 clh) |
| brócolis | 2,8 kcal (ramo) |
| Cenoura | 4,08 kcal (1 clh) |
| Couve-flor | 10,35 kcal ( 1 ramo) |
| Couve-Manteiga | 18 kcal (1 clh) |
| Ervilha | 69,99 kcal (1xic) |
| Feijão Fradinho | 13,26 kcal (1clh) |
| Quiabo | 12,8 kcal (1 colher) |
| Tomate | 3,15 kcal (1 fatia) |
| Vagem | 7 kcal (1 clh) |
| Suco de Laranja | 174 kcal |
| Suco de Melancia | 84,06 kcal |
| Suco de caju | 87,45 kcal |
| Suco de Maracujá | 82,5 kcal |
| Suco de Mamão | 60 kcal |
| Suco de Morango | 30 kcal |
| Suco de Tangerina | 26 kcal |
O Post de hoje é uma curiosidade, para alguns, logicamente. Para mim, ajuda bastante no controle diário de calorias consumidas. Aproveitem se acharem necessário e/ou útil.
O site : http://www.dietaesaude.com.br/alimentos tem a tabela nutricional de muitos outros alimentos, esta tabela ai em cima são os alimentos que eu mais consumo!
Nenhum comentário:
Postar um comentário